Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| comfilestudio:location:index [2026/02/11 20:21] – admin | comfilestudio:location:index [2026/02/11 20:22] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| 표시 여부를 수식 결과에 따라 결정할 수 있습니다. | 표시 여부를 수식 결과에 따라 결정할 수 있습니다. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 예: | 예: | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| 일부 위젯에서는 점멸 기능을 사용할 수 있습니다. | 일부 위젯에서는 점멸 기능을 사용할 수 있습니다. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| * 점멸 반복 주기 (ms 단위) | * 점멸 반복 주기 (ms 단위) | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| 지속 표시 상태로 유지할 수 있습니다. | 지속 표시 상태로 유지할 수 있습니다. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 예: | 예: | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| 특정 조건에서 위젯을 완전히 숨길 수 있습니다. | 특정 조건에서 위젯을 완전히 숨길 수 있습니다. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 주의: | 주의: | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
| 위젯의 X, Y 좌표를 내부 변수 또는 수식으로 지정할 수 있습니다. | 위젯의 X, Y 좌표를 내부 변수 또는 수식으로 지정할 수 있습니다. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| 예: | 예: | ||
