사용자 도구

사이트 도구

English

cubloc:cb400

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
cubloc:cb400 [2016/03/22 23:41]
Comfile Technology [표]
cubloc:cb400 [2022/03/15 04:03] (현재)
Comfile Technology
줄 1: 줄 1:
 +====== CB400 ======
 +
 +{{ :​cubloc:​cb400pinout.png?​nolink |}}
 +
 +^ 이름 ​     ^ 핀번호 ​       ^ I/O       ^ 설명 ​                                  ^
 +| SOUT    | 1          | OUT       | DOWNLOAD를 위한 SERIAL OUTPUT ​          |
 +| SIN     | 2          | IN        | DOWNLOAD를 위한 SERIAL INPUT            |
 +| ATN     | 3          | IN        | DOWNLOAD를 위한 SERIAL INPUT            |
 +| GND     | 4, 22, 64  | POWER IN  | GROUND ​                              |
 +| VCC     | 21, 44     | POWER IN  | 5.1V ~ 5.5V 공급 ​                      |
 +| AVREF   | 63         | IN        | 아날로그 변환기의 레퍼런스 전압공급 ​                 |
 +| VBB     | 24         | POWER IN  | CB400에서는 사용할수 없는 핀입니다. ​              |
 +| RES     | 23         | IN        | 리셋단자,​ LOW입력 시 리셋 됨,​평상시 10K저향을 5V 풀업 ​ |
 +| TTLTXE ​ | 61         | OUT       | RS232 to TTL232 변환회로,​ TX연결단자 ​        |
 +| TTLRXE ​ | 62         | IN        | RS232 to TTL232 변환회로,​ RX연결단자 ​        |
 +| TXE     | 41         | OUT       | RS232출력단자,​ 외부의 RS232포트와 연결 ​          |
 +| RXE     | 42         | IN        | RS232입력단자,​ 외부의 RS232포트와 연결 ​          |
 +
 +
 +블록 0
 +
 +^이름 ^핀번호 ^I/O ^특수기능 ^
 +|P0 |5 |I/O |SPI의 SS|
 +|P1 |6 |Input |SPI의 SCK |
 +|P2 |7 |Input |SPI의 MOSI |
 +|P3 |8 |Input |SPI의 MISO |
 +|P4 |9 |I/O| |
 +|P5 |10| I/O |PWM CHANNEL 0|
 +|P6 |11 |I/O |PWM CHANNEL 1|
 +|P7 |12 |I/O |PWM CHANNEL 2|
 +
 +블록 1
 +
 +|P8 |13 |I/O |TTL232 RX2|
 +|P9 |14 |I/O |TTL232 TX2|
 +|P10 |15 |I/O| |
 +|P11 |16 |I/O |PWM CHANNEL 6|
 +|P12 |17 |I/O |PWM CHANNEL 7|
 +|P13 |18 |I/O |PWM CHANNEL 8|
 +|P14 |19 |I/O| |
 +|P15| 20 |I/O | |
 +
 +블록 2
 +
 +|P16| 25 |I/O |AD CHANNEL 0|
 +|P17| 26 |I/O |AD CHANNEL 1|
 +|P18| 27 |I/O |AD CHANNEL 2|
 +|P19| 28 |I/O |AD CHANNEL 3|
 +|P20| 29 |I/O |AD CHANNEL 4|
 +|P21| 30 |I/O |AD CHANNEL 5|
 +|P22| 31 |I/O |AD CHANNEL 6|
 +|P23 |32 |I/O |AD CHANNEL 7|
 +
 +블록 3
 +|P24 |33 |I/O| |
 +|P25 |34 |I/O| |
 +|P26 |35 |I/O| |
 +|P27 |36 |I/O |PWM3|
 +|P28 |37 |I/O |PWM4 / INT0|
 +|P29 |38 |I/O |PWM5 / INT1|
 +|P30 |39 |I/O |INT2|
 +|P31 |40 |I/O |INT3|
 +
 +블록 4
 +|P32 |45 |I/O |AD CHANNEL 8|
 +|P33 |46 |I/O |AD CHANNEL 9|
 +|P34 |47 |I/O |AD CHANNEL 10|
 +|P35 |48 |I/O |AD CHANNEL 11|
 +|P36 |49 |I/O |AD CHANNEL 12|
 +|P37 |50 |I/O |AD CHANNEL 13|
 +|P38 |51 |I/O |AD CHANNEL 14|
 +|P39 |52 |I/O |AD CHANNEL 15|
 +
 +블록 5
 +|P40 |60 |I/O |SCL CUNET 클록|
 +|P41 |59 |I/O |SDA CUNET 데이터|
 +|P42 |58 |I/O |RX1 TTLRX 채널1|
 +|P43 |57 |I/O |TX1 TTLTX 채널1|
 +|P44 |56 |I/O| |
 +|P45 |55 |I/O| |
 +|P46 |54 |I/O |HCNT0 고속 카운터 채널0|
 +|P47 |53 |I/O |HCNT1 고속 카운터 채널 1 |
 +
 +블록 6
 +|P48 |65 |I/O| |
 +|P49 |66 |I/O| |
 +|P50 |67 |I/O| |
 +|P51 |68 |I/O |PWM CANNEL 9|
 +|P52 |69 |I/O |PWM CANNEL 10|
 +|P53 |70 |I/O |PWM CANNEL 11|
 +|P54 |71 |I/O| |
 +|P55 |72 |I/O| |
 +
 +블록 7
 +|P56 |80 |I/O |RX3 TTLRX 채널3|
 +|P57 |79 |I/O |TX3 TTLTX 채널3|
 +|P58 |78 |I/O| |
 +|P59 |77 |I/O| |
 +|P60 |76 |I/O| |
 +|P61 |75 |I/O| |
 +|P62 |74 |I/O| |
 +|P63 |73 |I/O|
 +
 +블록 8
 +^ 이름 ​     ^ 핀번호 ​       ^ I/O       ^ 설명 ​                                  ^
 +| P64  | 85  | I/O  |                   |
 +| P65  | 86  | I/O  | |
 +| P66  | 87  | I/O  | |
 +| P67  | 88  | I/O  | |
 +| P68  | 89  | I/O  | |
 +| P69  | 90  | I/O  | |
 +| P70  | 91  | I/O  | |
 +| P71  | 92  | I/O  | |
 +
 +블록 9 
 +^ 이름 ​     ^ 핀번호 ​       ^ I/O       ^ 설명 ​                                  ^
 +|P72 |99 |I/O|       ​| ​        
 +|P73 |100 |I/O|        |        ​
 +|P74 |101 |I/O|  |              ​
 +|P75 |102 |I/O|   ​| ​            
 +|P76 |103 |I/O|    |            ​
 +|P77 |104 |I/O|     ​| ​          
 +|P78 |105 |I/O|      |          ​
 +|P79 |106 |I/O|       ​| ​        
 +
 +^ 이름 ​     ^ 핀번호 ​       ^ I/O       ^ 설명 ​                                  ^
 +| P80  | 93   | I/O  | |
 +| P81  | 94   | I/O  | |
 +| P82  | 107  | I/O  |  |
 +
 +[[cubloc:​index|CUBLOC]]