INTEL 사의 아톰계열 베이트레일 CPU를 채택하였으며, 플레쉬 하드디스크인 m-SATA 방식 128기가 하드를 장착하고 있습니다. 램도 4기가로 늘어났으며, 팬리스로 설계된 제품입니다. 케이스가 있고, 전면방수로 설계된 터치패널 PC 제품군 입니다.
CPCV5 시리즈의 후속 모델인 CPCV6 시리즈는 뛰어난 성능과 속도로 기존 V5 시리즈의 명성을 이어가고 있습니다. 제품 외형은 동일하여 기존 생산 제품에 그대로 적용할 수 있습니다.
CPCV5-070WR | CPCV5-102BR | CPCV5-101BR | CPCV5-104WF | CPCV5-150WF | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Celeron J1900 | ||||
Core Number | Quad | ||||
Clock Speed | 1.83GHz | ||||
CPU Type | Onboard | ||||
Memory | SODIMM DDR3L 4GB | ||||
HDD | m-SATA 128GB | ||||
Graphics | Intel HD Graphics | ||||
Video I/O | 1 x DVI Output Port | ||||
Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111G) | ||||
Audio | Realtek High Definition Audio | ||||
Audio I/O | 1 x Audio Line Output | ||||
USB | 2 x USB2.0, 2 x USB3.2 Gen2 | ||||
Serial | 1 x RS232C/RS485/RS422, 3 x RS232C | ||||
Display | |||||
Size | 7" | 10.2" | 10.1" | 10.4" | 15" |
Resolution | 1024 x 600 | 800 x 480 | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 4:3 |
Colors | 16.7M | 262K | 262K | 262K | 16.7M |
Contrast | 800:1 | 300:1 | 600:1 | 500:1 | 800:1 |
Response Time | 10mSec | 20mSec | 25mSec | 25mSec | 16mSec |
Brightness | 400cd/m2 | 350cd/m2 | 250cd/m2 | 400cd/m2 | 420cd/m2 |
Viewing Angle (Right/Left/Upper/Lower) | 80/80/80/80 | 65/65/45/65 | 70/70/70/50 | 70/70/60/60 | 80/80/80/80 |
MTBF LCD&LED | 20,000hrs | 30,000hrs | |||
Touch Screen Type | 4-Wire Resistive Touch | 5-Wire Resistive Touch | |||
Power | |||||
Input Power | +12VDC ~ +24VDC | ||||
Power Consumption | 15W (1.2A@DC12V) | 17W (1.4A@DC12V) | 17W (1.4A@DC12V) | 18W (1.5A@DC12V) | 24W 2A@DC12V) |
Mechanical | |||||
Dimensions(WHD) unit:mm | 196x133x60 | 284x163x66 | 284x163x66 | 280x227x68 | 376x300x69 |
Housing | ABS | Front:ABS,Rear:Steel | |||
Weight | 1.0Kg | 1.52Kg | 1.52Kg | 2.18Kg | 3.78Kg |
Protection | Front: IP65 / Rear: IP20 | Front: IP54 / Rear: IP20 | 20 Front: IP65 / Rear: IP20 | ||
Environment | |||||
Operation Temperature | 0oC~60oC | ||||
Operation Humidity | 10~90%RH@60oC | 10~90%RH@40oC | 10~90%RH@60oC | 10~85%RH@40oC | |
Storage Temperature | -30oC~80oC | -20oC~70oC | |||
Storage Humidity | 10~90%RH@60oC | 10~90%RH@40oC | 10~90%RH@60oC | 10~90%RH@40oC | |
Certification | |||||
EMI Certification | KCC, CE, FCC Class A |
CPCV6-070WR (출시준비중) | CPCV6-102BR (출시준비중) | CPCV6-101BR (출시준비중) | CPCV6-104WF | CPCV6-150WF | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Celeron J6412 | ||||
Core Number | Quad | ||||
Clock Speed | 2.00GHz | ||||
CPU Type | Onboard | ||||
Memory | SODIMM DDR3L 4GB | ||||
HDD | m-SATA 128GB | ||||
Graphics | Intel UHD Graphics | ||||
Video I/O | 2 x DVI Output Port | ||||
Ethernet | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111G) | |||
Audio | Realtek High Definition Audio | ||||
Audio I/O | 1 x Audio Line Output | ||||
USB | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0 | ||||
Serial | 1 x RS232C/RS485/RS422, 1 x RS232C | 1 x RS232C/RS485/RS422, 2 x RS232C | |||
Display | |||||
Size | 7" | 10.2" | 10.1" | 10.4" | 15" |
Resolution | 1024 x 600 | 800 x 480 | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 4:3 |
Colors | 16.7M | 262K | 262K | 262K | 16.7M |
Contrast | 800:1 | 300:1 | 600:1 | 500:1 | 800:1 |
Response Time | 10mSec | 20mSec | 25mSec | 25mSec | 16mSec |
Brightness | 400cd/m2 | 350cd/m2 | 250cd/m2 | 400cd/m2 | 420cd/m2 |
Viewing Angle (Right/Left/Upper/Lower) | 80/80/80/80 | 65/65/45/65 | 70/70/70/50 | 70/70/60/60 | 80/80/80/80 |
MTBF LCD&LED | 20,000hrs | 30,000hrs | |||
Touch Screen Type | 4-Wire Resistive Touch | 5-Wire Resistive Touch | |||
Power | |||||
Input Power | +12VDC ~ +24VDC | ||||
Power Consumption | 15W (1.2A@DC12V) | 17W (1.4A@DC12V) | 17W (1.4A@DC12V) | 18W (1.5A@DC12V) | 24W 2A@DC12V) |
Mechanical | |||||
Dimensions(WHD) unit:mm | 196x133x60 | 284x163x66 | 284x163x66 | 280x227x68 | 376x300x69 |
Housing | ABS | Front:ABS,Rear:Steel | |||
Weight | 1.0Kg | 1.52Kg | 1.52Kg | 2.18Kg | 3.78Kg |
Protection | Front: IP65 / Rear: IP20 | Front: IP54 / Rear: IP20 | 20 Front: IP65 / Rear: IP20 | ||
Environment | |||||
Operation Temperature | 0oC~60oC | ||||
Operation Humidity | 10~90%RH@60oC | 10~90%RH@40oC | 10~90%RH@60oC | 10~85%RH@40oC | |
Storage Temperature | -30oC~80oC | -20oC~70oC | |||
Storage Humidity | 10~90%RH@60oC | 10~90%RH@40oC | 10~90%RH@60oC | 10~90%RH@40oC | |
Certification | |||||
EMI Certification | KCC, CE, FCC Class A (진행중) |
전원ON시 DEL키를 눌러서, BIOS에 진입하세요.
Chipset> South Bridge> Restore AC Power loass "Power On" 설정을 바꿔주시면 됩니다.
당사는 하드웨어 제작업체입니다. 소프트웨어와 관련된 부분은 해당회사에 직접 문의해주세요. (OS 관련문의는 Microsoft사)