FillRectangle topLeftX topLeftY width height [topLeftCornerRadius [topRightCornerRadius bottomLeftCornerRadius bottomRightCornerRadius]] |
채워진 사각형 또는 채워진 모서리가 둥근 사각형을 그립니다.
Argument | Type | Description |
---|---|---|
topLeftX | Real Number | 시작 X 좌표 |
topLeftY | Real Number | 시작 Y 좌표 |
width | Real Number | 폭 |
height | Real Number | 높이 |
topLeftCornerRadius | Real Number | (Optional) 왼쪽위 모서리 반지름 , 생략되면 뾰족한 모서리. 아래 topRightCornerRadius , bottomLeftCornerRadius , bottomRightCornerRadius 이 모두 생략되면 이 값이 다른 코너에도 모두 적용됩니다. |
topRightCornerRadius | Real Number | (Optional) 오른쪽 위 모서리 반지름 |
bottomLeftCornerRadius | Real Number | (Optional) 왼쪽 아래 모서리 반지름 |
bottomRightCornerRadius | Real Number | (Optional) 오른쪽 아래 모서리 반지름 |
# Clear the active layer Clear # Partially transparent green rectangle Color A900FF00 FillRectangle 50 50 100 100 # Partially transparent fuchsia rectangle Color A9FF00FF FillRectangle 100 100 100 100