차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| comfilepi:cpi-j-io:index [2026/07/10 06:30] – [후면 패널 IO] mfranklin | comfilepi:cpi-j-io:index [2026/07/10 06:53] (현재) – [측면 패널 IO] mfranklin | ||
|---|---|---|---|
| 줄 4: | 줄 4: | ||
| CPi-J 시리즈 패널 PC는 후면 패널에 RS-232 포트 1개와 RS-485 포트 2개를 제공합니다. | CPi-J 시리즈 패널 PC는 후면 패널에 RS-232 포트 1개와 RS-485 포트 2개를 제공합니다. | ||
| - | |||
| - | CPi-J시리즈는 확장 커넥터가 없고, 하단부 구성이 상이합니다. I/O는 CFNET 필드 I/O를 사용하세요. [[fieldio: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | CPi-J시리즈는 확장 커넥터가 없고, 하단부 구성이 상이합니다. I/O는 CFNET 필드 I/O를 사용하세요. [[fieldio: | ||
| ===== 하단 IO ===== | ===== 하단 IO ===== | ||
| 줄 31: | 줄 30: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Raspberry Pi Control Centre 프로그램에서 직렬 콘솔을 활성화하십시오. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| CPi-J 패널 PC는 CPi-A/ | CPi-J 패널 PC는 CPi-A/ | ||
