Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cubloc:laddermonitoring:index [2026/02/08 19:32] – created admin | cubloc:laddermonitoring:index [2026/03/25 03:37] (current) – [MODIFY 기능] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| CUBLOC STUDIO 에서는 LADDER LOGIC 의 동작상황을 실시간으로 보여주는 “모니터링”기능을 지원합니다. | CUBLOC STUDIO 에서는 LADDER LOGIC 의 동작상황을 실시간으로 보여주는 “모니터링”기능을 지원합니다. | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
| 니다. 또는F2 키를 누르면 모니터링 상태로 들어갑니다. | 니다. 또는F2 키를 누르면 모니터링 상태로 들어갑니다. | ||
| - | {{ :cubloc:레더로직_모니터링: | + | {{ :cubloc:laddermonitoring: |
| 다음은 모니터링중인 화면입니다. ON 상태인 접점은 “녹색블록”이 표시되며, | 다음은 모니터링중인 화면입니다. ON 상태인 접점은 “녹색블록”이 표시되며, | ||
| 합니다. | 합니다. | ||
| - | {{ :cubloc:레더로직_모니터링: | + | {{ :cubloc:laddermonitoring: |
| 화면하단에는 I/O 포트의 상태가 표시됩니다. ON 된 접점은 파란색의 볼드체로 표시됩니다. 0 부터 63 까지만 표시 | 화면하단에는 I/O 포트의 상태가 표시됩니다. ON 된 접점은 파란색의 볼드체로 표시됩니다. 0 부터 63 까지만 표시 | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| 입니다.) 다운로드 한 뒤, 모니터링 상태에서 와치포인트에 릴레이의 상태가 표시됩니다. | 입니다.) 다운로드 한 뒤, 모니터링 상태에서 와치포인트에 릴레이의 상태가 표시됩니다. | ||
| - | {{ :cubloc:레더로직_모니터링: | + | {{ :cubloc:laddermonitoring: |
| ===== D영역 더블워드 관찰 ===== | ===== D영역 더블워드 관찰 ===== | ||
| - | 더블워드는 워드 두개를 하나의 값으로 표현합니다. '' | + | 더블워드는 워드 두개를 하나의 값으로 표현합니다. '' |
| - | {{ :cubloc:레더로직_모니터링: | + | {{ :cubloc:laddermonitoring: |
| ===== 강제 I/O ===== | ===== 강제 I/O ===== | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| 설정방법은 모니터링상태에서 해당접점을 더블클릭 또는 우클릭하여, | 설정방법은 모니터링상태에서 해당접점을 더블클릭 또는 우클릭하여, | ||
| - | 강제모드를 해제하면, | + | 강제모드를 해제하면, |
| - | {{ :cubloc:레더로직_모니터링: | + | {{ :cubloc:laddermonitoring: |
| 강제 I/O 기능은 센서 고장으로 인해 운전에 장애가 발생할 경우에 사용하실 수 있습니다. 문제가 발생한 포트를 강제로 ON 또는 OFF 로 설정해 주는것으로 PLC 의 동작여부를 계속 확인하실 수 있습니다. | 강제 I/O 기능은 센서 고장으로 인해 운전에 장애가 발생할 경우에 사용하실 수 있습니다. 문제가 발생한 포트를 강제로 ON 또는 OFF 로 설정해 주는것으로 PLC 의 동작여부를 계속 확인하실 수 있습니다. | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
| 온라인 모니터링 중 아래 그림에서 화살표로 표시한 부분과 같이, D 영역값을 표시하고 있는 지점을 더블클릭 (또는 우클릭)하면 MODIFY 창이 표시됩니다. | 온라인 모니터링 중 아래 그림에서 화살표로 표시한 부분과 같이, D 영역값을 표시하고 있는 지점을 더블클릭 (또는 우클릭)하면 MODIFY 창이 표시됩니다. | ||
| - | {{ :cubloc:레더로직_모니터링: | + | {{ :cubloc:laddermonitoring: |
| - | 운영중 D 영역의 내용을 임의대로 변경하실 수 있습니다.레더의 다른부분에서 해당D 영역을 갱신하고 있다면, 변경된값이 계속 유지되지 않습니다. | + | 운영중 D 영역의 내용을 임의대로 변경하실 수 있습니다.래더의 다른부분에서 해당D 영역을 갱신하고 있다면, 변경된값이 계속 유지되지 않습니다. |
| 이 동작은 단 1 회만 실행되며, | 이 동작은 단 1 회만 실행되며, | ||
| - | [[cubloc: | + | [[cubloc: |
