Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cublocmain:msb:msb_notice:index [2026/02/08 17:20] – created admin | cublocmain:msb:msb_notice:index [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== 안전을 위한 주의사항 ====== | ||
| - | ===== 경 고 ===== | ||
| - | |||
| - | - 인명이나 재산상에 영향이 큰 기기(예: 원자력 제어, 의료기기, | ||
| - | - 반드시 판넬에 취부하여 사용하십시오. | ||
| - | - 전원이 인가된 상태에서 결선 및 점검, 보수 하지 마십시오. | ||
| - | - 자사 수리 기술자 이외에는 절대 제품을 개조하지 마십시오. | ||
| - | - 전원 연결 및 측정입력 연결 시 반드시 단자번호를 확인하고 연결하십시오. | ||
| - | |||
| - | ===== 주 의 ===== | ||
| - | |||
| - | - 실외에서 사용하지 마십시오. | ||
| - | - 반드시 정격/ | ||
| - | - NPN TR출력의 용량 정격 값을 초과하여 부하를 사용하지 | ||
| - | - 가연성 가스, 폭발성 가스, 습기, 직사광선, | ||
| - | - 본 제품의 내부로 먼지나 배선 찌꺼기가 유입되지 않도록 하여주십시오. | ||
| - | - 측정 단자의 극성을 확인한 후 배선을 정확하게 연결 바랍니다. | ||
| - | - 어떠한 경우에도 저희 회사에서 법적 책임과 손해 배상책임을 지지 않습니다. 충분히 검토 및 테스트하신뒤 현장에 설치하여 사용하시기 바랍니다. | ||
| - | |||
| - | [[..: | ||
