Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cupc:index [2026/02/18 01:22] – admin | cupc:index [2026/02/20 15:34] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 111: | Line 111: | ||
| ===== CPCV5, CPCV6 Driver ===== | ===== CPCV5, CPCV6 Driver ===== | ||
| - | * [[http:// | + | * [[https:// |
| - | * [[http:// | + | * [[https:// |
| - | * [[http:// | + | * [[https:// |
| ===== CPCV 터치보정방법 및 공장초기화 방법 ===== | ===== CPCV 터치보정방법 및 공장초기화 방법 ===== | ||
| Line 142: | Line 142: | ||
| * Q: 재생 CPU는 무엇인가요? | * Q: 재생 CPU는 무엇인가요? | ||
| - | * A: 산업용 PC시장에 언제부터인가 채굴용으로 쓰던 오래전 CPU들이 신품으로 둔갑해서 판매되고 있습니다. 이미 수명이 다한 CPU를 한번 더 재탕 해서 판매하고 있는 제품이므로 구매시 주의가 필요합니다. | + | * A: 산업용 PC시장에 언제부터인가 채굴용으로 쓰던 오래전 CPU들이 신품으로 둔갑해서 판매되고 있습니다. 이미 수명이 다한 CPU를 한번 더 재탕 해서 판매하고 있는 제품이므로 구매시 주의가 필요합니다. |
| + | |||
| + | * Q: 재생 CPU를 사용한 제품인지 어떻게 판단할 수 있나요? | ||
| + | * A: 몇 가지 요소를 종합적으로 확인하는 것이 좋습니다. | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
| - | ++++[AI metadata]| | ||
| - | ====== CPCV5 시리즈 모델별 사양 ====== | ||
| - | |||
| - | ===== CPCV5-070WR ===== | ||
| - | 제품코드(SKU): | ||
| - | |||
| - | ==== System ==== | ||
| - | * CPU: Intel Celeron J1900, Quad-core, 1.83 GHz | ||
| - | * Memory: 4 GB DDR3L SO-DIMM | ||
| - | * Storage: 128 GB mSATA | ||
| - | * Graphics: Intel HD Graphics | ||
| - | |||
| - | ==== Display ==== | ||
| - | * Size: 7 inch | ||
| - | * Resolution: 1024 × 600 | ||
| - | * Brightness: 400 cd/m² | ||
| - | * Touch: 4-wire resistive | ||
| - | |||
| - | ==== Interfaces ==== | ||
| - | * Ethernet: 2 × Gigabit | ||
| - | * Video: 1 × DVI | ||
| - | * USB: 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen2 | ||
| - | * Serial: 1 × RS-232/ | ||
| - | |||
| - | ==== Power ==== | ||
| - | * Input: 12–24 VDC | ||
| - | * Consumption: | ||
| - | |||
| - | ==== Mechanical ==== | ||
| - | * Dimensions: 196 × 133 × 60 mm | ||
| - | * Weight: 1.0 kg | ||
| - | |||
| - | ==== Protection ==== | ||
| - | * Front IP65, Rear IP20 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== CPCV5-102BR ===== | ||
| - | 제품코드(SKU): | ||
| - | |||
| - | ==== System ==== | ||
| - | * CPU: Intel Celeron J1900, Quad-core, 1.83 GHz | ||
| - | * Memory: 4 GB DDR3L | ||
| - | * Storage: 128 GB mSATA | ||
| - | |||
| - | ==== Display ==== | ||
| - | * Size: 10.2 inch | ||
| - | * Resolution: 800 × 480 | ||
| - | * Brightness: 350 cd/m² | ||
| - | * Touch: 4-wire resistive | ||
| - | |||
| - | ==== Interfaces ==== | ||
| - | * Ethernet: 2 × Gigabit | ||
| - | * Video: 1 × DVI | ||
| - | * USB: 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen2 | ||
| - | * Serial: 1 × RS-232/ | ||
| - | |||
| - | ==== Power ==== | ||
| - | * Input: 12–24 VDC | ||
| - | * Consumption: | ||
| - | |||
| - | ==== Mechanical ==== | ||
| - | * Dimensions: 284 × 163 × 66 mm | ||
| - | * Weight: 1.52 kg | ||
| - | |||
| - | ==== Protection ==== | ||
| - | * Front IP54, Rear IP20 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== CPCV5-101BR ===== | ||
| - | 제품코드(SKU): | ||
| - | |||
| - | ==== System ==== | ||
| - | * CPU: Intel Celeron J1900, Quad-core, 1.83 GHz | ||
| - | * Memory: 4 GB DDR3L | ||
| - | * Storage: 128 GB mSATA | ||
| - | |||
| - | ==== Display ==== | ||
| - | * Size: 10.1 inch | ||
| - | * Resolution: 1024 × 600 | ||
| - | * Brightness: 250 cd/m² | ||
| - | * Touch: 4-wire resistive | ||
| - | |||
| - | ==== Interfaces ==== | ||
| - | * Ethernet: 2 × Gigabit | ||
| - | * Video: 1 × DVI | ||
| - | * USB: 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen2 | ||
| - | * Serial: 1 × RS-232/ | ||
| - | |||
| - | ==== Power ==== | ||
| - | * Input: 12–24 VDC | ||
| - | * Consumption: | ||
| - | |||
| - | ==== Mechanical ==== | ||
| - | * Dimensions: 284 × 163 × 66 mm | ||
| - | * Weight: 1.52 kg | ||
| - | |||
| - | ==== Protection ==== | ||
| - | * Front IP54, Rear IP20 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== CPCV5-104WF ===== | ||
| - | 제품코드(SKU): | ||
| - | |||
| - | ==== System ==== | ||
| - | * CPU: Intel Celeron J1900, Quad-core | ||
| - | * Memory: 4 GB DDR3L | ||
| - | * Storage: 128 GB mSATA | ||
| - | |||
| - | ==== Display ==== | ||
| - | * Size: 10.4 inch | ||
| - | * Resolution: 1024 × 768 | ||
| - | * Brightness: 400 cd/m² | ||
| - | * Touch: 4-wire resistive | ||
| - | |||
| - | ==== Interfaces ==== | ||
| - | * Ethernet: 2 × Gigabit | ||
| - | * Video: 1 × DVI | ||
| - | * USB: 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen2 | ||
| - | * Serial: 1 × RS-232/ | ||
| - | |||
| - | ==== Power ==== | ||
| - | * Input: 12–24 VDC | ||
| - | * Consumption: | ||
| - | |||
| - | ==== Mechanical ==== | ||
| - | * Dimensions: 280 × 227 × 68 mm | ||
| - | * Weight: 2.18 kg | ||
| - | |||
| - | ==== Protection ==== | ||
| - | * Front IP65, Rear IP20 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== CPCV5-150WF ===== | ||
| - | 제품코드(SKU): | ||
| - | |||
| - | ==== System ==== | ||
| - | * CPU: Intel Celeron J1900, Quad-core | ||
| - | * Memory: 4 GB DDR3L | ||
| - | * Storage: 128 GB mSATA | ||
| - | |||
| - | ==== Display ==== | ||
| - | * Size: 15 inch | ||
| - | * Resolution: 1024 × 768 | ||
| - | * Brightness: 420 cd/m² | ||
| - | * Touch: 5-wire resistive | ||
| - | |||
| - | ==== Interfaces ==== | ||
| - | * Ethernet: 2 × Gigabit | ||
| - | * Video: 1 × DVI | ||
| - | * USB: 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen2 | ||
| - | * Serial: 1 × RS-232/ | ||
| - | |||
| - | ==== Power ==== | ||
| - | * Input: 12–24 VDC | ||
| - | * Consumption: | ||
| - | |||
| - | ==== Mechanical ==== | ||
| - | * Dimensions: 376 × 300 × 69 mm | ||
| - | * Weight: 3.78 kg | ||
| - | |||
| - | ==== Protection ==== | ||
| - | * Front IP65, Rear IP20 | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== CPCV6 시리즈 모델별 사양 ====== | ||
| - | |||
| - | ===== CPCV6-070WR ===== | ||
| - | 제품코드(SKU): | ||
| - | |||
| - | ==== System ==== | ||
| - | * CPU: Intel Celeron J6412, Quad-core, 2.0 GHz | ||
| - | * Memory: 4 GB DDR3L | ||
| - | * Storage: 128 GB mSATA | ||
| - | * Graphics: Intel UHD Graphics | ||
| - | |||
| - | ==== Display ==== | ||
| - | * Size: 7 inch | ||
| - | * Resolution: 1024 × 600 | ||
| - | * Brightness: 400 cd/m² | ||
| - | * Aspect Ratio: 16:9 | ||
| - | * Touch: 4-wire resistive | ||
| - | |||
| - | ==== Interfaces ==== | ||
| - | * Ethernet: 2 × 2.5 Gigabit | ||
| - | * Video: 2 × DVI | ||
| - | * USB: 3 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 | ||
| - | * Serial: 1 × RS-232/ | ||
| - | * Audio: Line-out | ||
| - | |||
| - | ==== Power ==== | ||
| - | * Input: 12–24 VDC | ||
| - | * Consumption: | ||
| - | |||
| - | ==== Mechanical ==== | ||
| - | * Dimensions: 196 × 133 × 60 mm | ||
| - | * Weight: 1.0 kg | ||
| - | |||
| - | ==== Protection ==== | ||
| - | * Front IP65, Rear IP20 | ||
| - | |||
| - | ==== Environment ==== | ||
| - | * Operating Temperature: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== CPCV6-104WF ===== | ||
| - | 제품코드(SKU): | ||
| - | |||
| - | ==== System ==== | ||
| - | * CPU: Intel Celeron J6412 | ||
| - | * Memory: 4 GB DDR3L | ||
| - | * Storage: 128 GB mSATA | ||
| - | |||
| - | ==== Display ==== | ||
| - | * Size: 10.4 inch | ||
| - | * Resolution: 1024 × 768 | ||
| - | * Brightness: 400 cd/m² | ||
| - | * Touch: 5-wire resistive | ||
| - | |||
| - | ==== Interfaces ==== | ||
| - | * Ethernet: 1 × Gigabit | ||
| - | * Video: 2 × DVI | ||
| - | * USB: 3 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 | ||
| - | * Serial: 1 × RS-232/ | ||
| - | |||
| - | ==== Power ==== | ||
| - | * Input: 12–24 VDC | ||
| - | * Consumption: | ||
| - | |||
| - | ==== Mechanical ==== | ||
| - | * Dimensions: 280 × 227 × 68 mm | ||
| - | * Weight: 2.18 kg | ||
| - | |||
| - | ==== Protection ==== | ||
| - | * Front IP65, Rear IP20 | ||
| - | |||
| - | ==== Environment ==== | ||
| - | * Operating Temperature: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== CPCV6-150WF ===== | ||
| - | 제품코드(SKU): | ||
| - | |||
| - | ==== System ==== | ||
| - | * CPU: Intel Celeron J6412 | ||
| - | * Memory: 4 GB DDR3L | ||
| - | * Storage: 128 GB mSATA | ||
| - | |||
| - | ==== Display ==== | ||
| - | * Size: 15 inch | ||
| - | * Resolution: 1024 × 768 | ||
| - | * Brightness: 420 cd/m² | ||
| - | * Touch: 5-wire resistive | ||
| - | |||
| - | ==== Interfaces ==== | ||
| - | * Ethernet: 1 × Gigabit | ||
| - | * Video: 2 × DVI | ||
| - | * USB: 3 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 | ||
| - | * Serial: 1 × RS-232/ | ||
| - | |||
| - | ==== Power ==== | ||
| - | * Input: 12–24 VDC | ||
| - | * Consumption: | ||
| - | |||
| - | ==== Mechanical ==== | ||
| - | * Dimensions: 376 × 300 × 69 mm | ||
| - | * Weight: 3.78 kg | ||
| - | |||
| - | ==== Protection ==== | ||
| - | * Front IP65, Rear IP20 | ||
| - | |||
| - | ==== Environment ==== | ||
| - | * Operating Temperature: | ||
| - | ++++ | ||
| - | |||
| - | |||
