Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| moacon:moaconapp:an41009:index [2026/02/09 01:30] – admin | moacon:moaconapp:an41009:index [2026/02/20 15:34] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| 아래의 회로는 5V용 PNP 타입의 로터리 엔코더를 사용하여 모아콘으로 부터 회전값을 측정하는 예제입니다. | 아래의 회로는 5V용 PNP 타입의 로터리 엔코더를 사용하여 모아콘으로 부터 회전값을 측정하는 예제입니다. | ||
| - | \\ | + | {{ :moacon: |
| - | {{ :cublocapp: | + | |
| - | \\ | + | |
| <code c> | <code c> | ||
| #include " | #include " | ||
| Line 41: | Line 40: | ||
| ==== ※ 배선시 주의점==== | ==== ※ 배선시 주의점==== | ||
| - | {{ :cublocapp: | + | |
| + | {{ :moacon: | ||
| * 로터리 엔코더의 케이블 쉴드선은 외부 노이즈 등으로 인한 오동작을 예방하기 위해서 반드시 접지(F∙G) 시켜주십시오. | * 로터리 엔코더의 케이블 쉴드선은 외부 노이즈 등으로 인한 오동작을 예방하기 위해서 반드시 접지(F∙G) 시켜주십시오. | ||
| * 배선작업은 반드시 전원이 OFF된 상태에서 결선합니다. | * 배선작업은 반드시 전원이 OFF된 상태에서 결선합니다. | ||
