확장된 I/O

확장 I/O가 있는 모델에서 사용하는 포트명칭입니다. 이 포트들은 래더(LD)에서만 사용할 수 있으며, BASIC에서는 직접 제어할 수 없습니다.

식별자 의미 예시
X 확장 입력 포트 (Extension Input) X0, X31
Y 확장 출력 포트 (Extension Output) Y0, Y42
      X31                Y42
-----|   |-------------(   )

확장 I/O 모드버스 Address

주소 (1-base) 내부 주소 (0-base) 영역 설명
001001 ~ 001031 1000 ~ 1031 X000 ~ X031 Expansion Input Bank 0 (Read Only)
001101 ~ 001131 1100 ~ 1131 X100 ~ X131 Expansion Input Bank 1 (Read Only)
001201 ~ 001231 1200 ~ 1231 X200 ~ X231 Expansion Input Bank 2 (Read Only)
001301 ~ 001331 1300 ~ 1331 X300 ~ X331 Expansion Input Bank 3 (Read Only)
001401 ~ 001431 1400 ~ 1431 X400 ~ X431 Expansion Input Bank 4 (Read Only)
001501 ~ 001531 1500 ~ 1531 X500 ~ X531 Expansion Input Bank 5 (Read Only)
001601 ~ 001631 1600 ~ 1631 X600 ~ X631 Expansion Input Bank 6 (Read Only)
001701 ~ 001731 1700 ~ 1731 X700 ~ X731 Expansion Input Bank 7 (Read Only)
002001 ~ 002031 2000 ~ 2031 Y000 ~ Y031 Expansion Output Bank 0
002101 ~ 002131 2100 ~ 2131 Y100 ~ Y131 Expansion Output Bank 1
002201 ~ 002231 2200 ~ 2231 Y200 ~ Y231 Expansion Output Bank 2
002301 ~ 002331 2300 ~ 2331 Y300 ~ Y331 Expansion Output Bank 3
002401 ~ 002431 2400 ~ 2431 Y400 ~ Y431 Expansion Output Bank 4
002501 ~ 002531 2500 ~ 2531 Y500 ~ Y531 Expansion Output Bank 5
002601 ~ 002631 2600 ~ 2631 Y600 ~ Y631 Expansion Output Bank 6
002701 ~ 002731 2700 ~ 2731 Y700 ~ Y731 Expansion Output Bank 7

← CUBLOC2 목차로 돌아가기