목차

NCB520

NCB520은 차세대 코어 기반의 고성능 산업용 컨트롤러 모듈입니다. 풍부한 I/O와 다양한 시리얼 통신 인터페이스를 내장하여 복잡한 제어 시스템에 최적의 솔루션을 제공합니다.

1. 사양 요약

2. 주요 기능 및 특징

고해상도 아날로그 입력

풍부한 시리얼 인터페이스

신뢰성 있는 이중 전원 구조

3. 외부 핀맵 (Pinout)

Left 커넥터 핀 배열

Pin Left 바깥쪽 Pin Left 안쪽
1 BOOTSEL 15 VIN (+5V 입력)
2 USB_DP 16 GND
3 USB_DM 17 RESET
4 I0_ADC0 (GP40) 18 I8 (GP16)
5 I1_ADC1 (GP41) 19 I9 (GP17)
6 I2_ADC2 (GP42) 20 I10 (GP18)
7 I3_ADC3 (GP43) 21 I11 (GP19)
8 I4_ADC4 (GP44) 22 I12 (GP20)
9 I5_ADC5 (GP45) 23 I13 (GP21)
10 I6_ADC6 (GP46) 24 I14 (GP22)
11 I7_ADC7 (GP47) 25 I15 (GP23)
12 GND 26 3V3 OUT (전원 출력)
13 P32 (GP2) 27 P34_I2C1_SDA (GP10)
14 P33 (GP3) 28 P35_I2C1_SCL (GP11)

Right 커넥터 핀 배열

Pin Right 안쪽 Pin Right 바깥쪽
29 RS232 CH0 TX (GP0) 43 RS232 CH1 TX (GP4)
30 RS232 CH0 RX (GP1) 44 RS232 CH1 RX (GP5)
31 GND 45 GND
32 Q16 (GP24) 46 Q24_SPI0_RX (GP32)
33 Q17 (GP25) 47 Q25_SPI0_CS (GP33)
34 Q18 (GP26) 48 Q26_SPI0_SCK (GP34)
35 Q19 (GP27) 49 Q27_SPI0_TX (GP35)
36 Q20 (GP28) 50 Q28 (GP36)
37 Q21 (GP29) 51 Q29 (GP37)
38 Q22 (GP30) 52 Q30 (GP38)
39 Q23 (GP31) 53 Q31 (GP39)
40 P36 (GP6) 54 P39_SPI1_CS (GP13)
41 P37 (GP7) 55 P40_SPI1_SCK (GP14)
42 P38_SPI1_RX (GP12) 56 P41_SPI1_TX (GP15)

4. 사용 시 주의사항