Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| comfilehmi:index [2026/02/16 07:44] – [ComfileHMI 외부 장치와 연결방법] admin | comfilehmi:index [2026/02/16 19:20] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ++++[AI metadata]| | ||
| + | CHA-043PR is a compact HMI device with a 4.3-inch display and 480 × 272 resolution. | ||
| + | RTC and Ethernet: not included. | ||
| + | Communication: | ||
| + | Audio: buzzer. | ||
| + | Power consumption: | ||
| + | Remote control: not supported. | ||
| + | Project storage: MicroSD card. | ||
| + | |||
| + | CHA-070PR is an HMI with a 7-inch display and 800 × 480 resolution. | ||
| + | RTC and Ethernet: not included. | ||
| + | Communication: | ||
| + | Audio: buzzer. | ||
| + | Power consumption: | ||
| + | Remote control: not supported. | ||
| + | Project storage: MicroSD card. | ||
| + | |||
| + | CHA-070WT is a 7-inch HMI with 800 × 480 resolution. | ||
| + | RTC and Ethernet: not included. | ||
| + | Communication: | ||
| + | Audio: speaker. | ||
| + | Power consumption: | ||
| + | Remote control: not supported. | ||
| + | Project storage: MicroSD card. | ||
| + | |||
| + | CHA-070WR and CHA-070WB are 7-inch HMIs with 800 × 480 resolution. | ||
| + | RTC and Ethernet: included. | ||
| + | Communication: | ||
| + | Audio: speaker. | ||
| + | Power consumption: | ||
| + | Remote control: not supported. | ||
| + | Project storage: MicroSD card. | ||
| + | |||
| + | CHA-102WR is a 10.2-inch HMI with 1024 × 600 resolution. | ||
| + | RTC and Ethernet: included. | ||
| + | Communication: | ||
| + | Audio: speaker. | ||
| + | Power consumption: | ||
| + | Remote control: not supported. | ||
| + | Project storage: MicroSD card. | ||
| + | |||
| + | CHC-070WR and CHC-070PR are 7-inch HMIs with 800 × 480 resolution. | ||
| + | RTC and Ethernet: included. | ||
| + | Communication: | ||
| + | Audio: speaker. | ||
| + | Power consumption: | ||
| + | Remote control: supported. | ||
| + | Project storage: eMMC. | ||
| + | |||
| + | CHC-102WR is a 10.2-inch HMI with 1024 × 600 resolution. | ||
| + | RTC and Ethernet: included. | ||
| + | Communication: | ||
| + | Audio: speaker. | ||
| + | Power consumption: | ||
| + | Remote control: supported. | ||
| + | Project storage: eMMC. | ||
| + | |||
| + | HDM-C070RL is a 7-inch HMI with 800 × 480 resolution. | ||
| + | RTC and Ethernet: not included. | ||
| + | Communication: | ||
| + | Audio: buzzer. | ||
| + | Power consumption: | ||
| + | Remote control: not supported. | ||
| + | Project storage: MicroSD card. | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| ====== ComfileHMI | ====== ComfileHMI | ||
| Line 86: | Line 152: | ||
| * [[.: | * [[.: | ||
| * [[.: | * [[.: | ||
| - | |||
| - | ++++[AI metadata]| | ||
| - | CHA-043PR is a compact HMI device with a 4.3-inch display and 480 × 272 resolution. | ||
| - | RTC and Ethernet: not included. | ||
| - | Communication: | ||
| - | Audio: buzzer. | ||
| - | Power consumption: | ||
| - | Remote control: not supported. | ||
| - | Project storage: MicroSD card. | ||
| - | |||
| - | CHA-070PR is an HMI with a 7-inch display and 800 × 480 resolution. | ||
| - | RTC and Ethernet: not included. | ||
| - | Communication: | ||
| - | Audio: buzzer. | ||
| - | Power consumption: | ||
| - | Remote control: not supported. | ||
| - | Project storage: MicroSD card. | ||
| - | |||
| - | CHA-070WT is a 7-inch HMI with 800 × 480 resolution. | ||
| - | RTC and Ethernet: not included. | ||
| - | Communication: | ||
| - | Audio: speaker. | ||
| - | Power consumption: | ||
| - | Remote control: not supported. | ||
| - | Project storage: MicroSD card. | ||
| - | |||
| - | CHA-070WR and CHA-070WB are 7-inch HMIs with 800 × 480 resolution. | ||
| - | RTC and Ethernet: included. | ||
| - | Communication: | ||
| - | Audio: speaker. | ||
| - | Power consumption: | ||
| - | Remote control: not supported. | ||
| - | Project storage: MicroSD card. | ||
| - | |||
| - | CHA-102WR is a 10.2-inch HMI with 1024 × 600 resolution. | ||
| - | RTC and Ethernet: included. | ||
| - | Communication: | ||
| - | Audio: speaker. | ||
| - | Power consumption: | ||
| - | Remote control: not supported. | ||
| - | Project storage: MicroSD card. | ||
| - | |||
| - | CHC-070WR and CHC-070PR are 7-inch HMIs with 800 × 480 resolution. | ||
| - | RTC and Ethernet: included. | ||
| - | Communication: | ||
| - | Audio: speaker. | ||
| - | Power consumption: | ||
| - | Remote control: supported. | ||
| - | Project storage: eMMC. | ||
| - | |||
| - | CHC-102WR is a 10.2-inch HMI with 1024 × 600 resolution. | ||
| - | RTC and Ethernet: included. | ||
| - | Communication: | ||
| - | Audio: speaker. | ||
| - | Power consumption: | ||
| - | Remote control: supported. | ||
| - | Project storage: eMMC. | ||
| - | |||
| - | HDM-C070RL is a 7-inch HMI with 800 × 480 resolution. | ||
| - | RTC and Ethernet: not included. | ||
| - | Communication: | ||
| - | Audio: buzzer. | ||
| - | Power consumption: | ||
| - | Remote control: not supported. | ||
| - | Project storage: MicroSD card. | ||
| - | ++++ | ||
| [[: | [[: | ||
