Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cupc:index [2026/02/10 15:27] – admin | cupc:index [2026/02/17 04:51] (current) – [CPCV 시리즈 (윈도우 7/10/11 터치패널 PC)] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== CPCV 시리즈 (윈도우 | + | ++++[AI metadata]| |
| + | CPCV5-070WR is an industrial panel PC powered by an Intel Celeron J1900 quad-core processor running at 1.83 GHz. | ||
| + | Memory: 4 GB DDR3L SO-DIMM. | ||
| + | Storage: 128 GB mSATA. | ||
| + | Graphics: Intel HD Graphics. | ||
| + | Display: | ||
| + | Interfaces: 2 Gigabit Ethernet ports, 1 DVI output, 2 USB 2.0 ports, 2 USB 3.2 Gen2 ports, and serial interfaces including 1 RS-232/485/422 and 3 RS-232. | ||
| + | Power input: 12–24 VDC with typical power consumption of 15 W. | ||
| + | Mechanical: 196 × 133 × 60 mm, 1.0 kg. | ||
| + | Protection: Front IP65, rear IP20. | ||
| - | CPCV 산업용 패널 | + | CPCV5-102BR is an industrial panel PC with Intel Celeron J1900 quad-core CPU at 1.83 GHz. |
| + | Memory: 4 GB DDR3L. | ||
| + | Storage: 128 GB mSATA. | ||
| + | Display: 10.2-inch LCD, 800 × 480 resolution, 350 cd/m² brightness, 4-wire resistive touch. | ||
| + | Interfaces: 2 Gigabit Ethernet, 1 DVI, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen2, 1 RS-232/ | ||
| + | Power: 12–24 VDC, 17 W. | ||
| + | Mechanical: 284 × 163 × 66 mm, 1.52 kg. | ||
| + | Protection: Front IP54, rear IP20. | ||
| - | 또한 공장 현장 및 자동화 시스템에서 흔히 발생하는 전기적 노이즈, 전압 변동, 먼지 및 진동에 대한 강력한 내성을 제공합니다 | + | CPCV5-101BR is a panel PC with Intel Celeron J1900 quad-core processor at 1.83 GHz. |
| + | Memory: 4 GB DDR3L. | ||
| + | Storage: 128 GB mSATA. | ||
| + | Display: 10.1-inch LCD, 1024 × 600 resolution, 250 cd/m² brightness, 4-wire resistive touch. | ||
| + | Interfaces: 2 Gigabit Ethernet, 1 DVI, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen2, 1 RS-232/ | ||
| + | Power: 12–24 VDC, 17 W. | ||
| + | Mechanical: 284 × 163 × 66 mm, 1.52 kg. | ||
| + | Protection: Front IP54, rear IP20. | ||
| - | COMFILE Technology의 터치 패널 | + | CPCV5-104WF is a panel PC with Intel Celeron J1900 quad-core CPU. |
| + | Memory: 4 GB DDR3L. | ||
| + | Storage: 128 GB mSATA. | ||
| + | Display: 10.4-inch LCD, 1024 × 768 resolution, 400 cd/m² brightness, 4-wire resistive touch. | ||
| + | Interfaces: 2 Gigabit Ethernet, 1 DVI, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen2, 1 RS-232/ | ||
| + | Power: 12–24 VDC, 18 W. | ||
| + | Mechanical: 280 × 227 × 68 mm, 2.18 kg. | ||
| + | Protection: Front IP65, rear IP20. | ||
| - | ====== 설치 방법 ====== | + | CPCV5-150WF is a panel PC with Intel Celeron J1900 quad-core CPU. |
| + | Memory: 4 GB DDR3L. | ||
| + | Storage: 128 GB mSATA. | ||
| + | Display: 15-inch LCD, 1024 × 768 resolution, 420 cd/m² brightness, 5-wire resistive touch. | ||
| + | Interfaces: 2 Gigabit Ethernet, 1 DVI, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen2, 1 RS-232/ | ||
| + | Power: 12–24 VDC, 24 W. | ||
| + | Mechanical: 376 × 300 × 69 mm, 3.78 kg. | ||
| + | Protection: Front IP65, rear IP20. | ||
| - | * [[./install070:|7인치, 10인치 설치방법 안내]] | + | CPCV6-070WR is an industrial panel PC powered by an Intel Celeron J6412 quad-core processor at 2.0 GHz. |
| - | * [[./install150:|15인치 설치방법 안내]] | + | Memory: 4 GB DDR3L. |
| + | Storage: 128 GB mSATA. | ||
| + | Graphics: Intel UHD Graphics. | ||
| + | Display: 7-inch LCD, 1024 × 600 resolution, 400 cd/m² brightness, 16:9 aspect ratio, 4-wire resistive touch. | ||
| + | Interfaces: 2 DVI outputs, 2 × 2.5 Gigabit Ethernet, 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS-232/485/422 and 1 RS-232. | ||
| + | Audio: Line-out with Realtek HD audio. | ||
| + | Power: 12–24 VDC, 15 W. | ||
| + | Mechanical: 196 × 133 × 60 mm, 1.0 kg. | ||
| + | Protection: Front IP65, rear IP20. | ||
| + | Operating temperature: | ||
| - | ===== 기술 지원 정책 ===== | + | CPCV6-104WF is a panel PC with Intel Celeron J6412 CPU. |
| + | Memory: 4 GB DDR3L. | ||
| + | Storage: 128 GB mSATA. | ||
| + | Display: 10.4-inch LCD, 1024 × 768 resolution, 400 cd/m² brightness, 5-wire resistive touch. | ||
| + | Interfaces: 2 DVI outputs, 1 Gigabit Ethernet, 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS-232/ | ||
| + | Power: 12–24 VDC, 18 W. | ||
| + | Mechanical: 280 × 227 × 68 mm, 2.18 kg. | ||
| + | Protection: Front IP65, rear IP20. | ||
| + | Operating temperature: | ||
| - | * 고객님께서 사용 중이신 개별 소프트웨어의 동작 상태나 프로그램 구성에 따른 오류 사항은 당사의 기본 기술지원 범위에 포함되지 않는 점 양해 부탁드립니다. | + | CPCV6-150WF is a panel PC with Intel Celeron J6412 CPU. |
| + | Memory: 4 GB DDR3L. | ||
| + | Storage: 128 GB mSATA. | ||
| + | Display: 15-inch LCD, 1024 × 768 resolution, 420 cd/m² brightness, 5-wire resistive touch. | ||
| + | Interfaces: 2 DVI outputs, 1 Gigabit Ethernet, 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS-232/ | ||
| + | Power: 12–24 VDC, 24 W. | ||
| + | Mechanical: 376 × 300 × 69 mm, 3.78 kg. | ||
| + | Protection: Front IP65, rear IP20. | ||
| + | Operating temperature: | ||
| + | ++++ | ||
| - | ===== CPCV6 ===== | + | ====== CPCV 시리즈 (윈도우 7/10/11 터치패널 PC) ====== |
| - | CPCV5 시리즈의 후속 모델인 CPCV6 시리즈는 뛰어난 성능과 속도로 기존 V5 시리즈의 | + | CPCV 산업용 패널 PC는 견고한 하드웨어 , 안정적인 전원 구조 및 수명이 |
| - | * [[https:// | + | 또한 공장 현장 및 자동화 시스템에서 흔히 발생하는 전기적 노이즈, 전압 변동, 먼지 및 진동에 대한 강력한 내성을 제공합니다 |
| + | COMFILE Technology의 터치 패널 PC는 친숙한 Windows 데스크톱 환경과 산업 수준의 신뢰성 및 내구성을 결합하여 안정성과 장기 작동이 중요한 HMI , 제어 및 모니터링 애플리케이션을 위한 안정적인 플랫폼을 제공합니다 . | ||
| + | {{ : | ||
| + | ===== CPCV6 ===== | ||
| + | CPCV5 시리즈의 후속 모델인 CPCV6 시리즈는 뛰어난 성능과 속도로 기존 V5 시리즈의 명성을 이어가고 있습니다. 제품 외형은 동일하여 기존 생산 제품에 그대로 적용할 수 있습니다. | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ++++ [CPCV6 모델별 상세 비교표] | | ||
| + | ^ Category ^ Item ^ CPCV6-070WR ^ CPCV6-104WF ^ CPCV6-150WF ^ | ||
| + | | System | CPU | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | | ||
| + | | System | Core Number | Quad | Quad | Quad | | ||
| + | | System | Clock Speed | 2.00GHz | 2.00GHz | 2.00GHz | | ||
| + | | System | CPU Type | Onboard | Onboard | Onboard | | ||
| + | | System | Memory | SODIMM DDR3L 4GB | SODIMM DDR3L 4GB | SODIMM DDR3L 4GB | | ||
| + | | System | Storage | m-SATA 128GB | m-SATA 128GB | m-SATA 128GB | | ||
| + | | System | Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | | ||
| + | | System | Video I/O | 2 x DVI Output | 2 x DVI Output | 2 x DVI Output | | ||
| + | | System | Ethernet | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit (RTL8111G) | 1 x Gigabit (RTL8111G) | | ||
| + | | System | Audio | Realtek High Definition Audio | Realtek High Definition Audio | Realtek High Definition Audio | | ||
| + | | System | Audio I/O | 1 x Audio Line Out | 1 x Audio Line Out | 1 x Audio Line Out | | ||
| + | | System | USB | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0 | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0 | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0 | | ||
| + | | System | Serial | 1 x RS232/ | ||
| + | | Display | Size | 7" | 10.4" | 15" | | ||
| + | | Display | Resolution | 1024x600 | 1024x768 | 1024x768 | | ||
| + | | Display | Aspect Ratio | 16:9 | 4:3 | 4:3 | | ||
| + | | Display | Colors | 16.7M | 262K | 16.7M | | ||
| + | | Display | Contrast | 800:1 | 500:1 | 800:1 | | ||
| + | | Display | Response Time | 10mSec | 25mSec | 16mSec | | ||
| + | | Display | Brightness | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 420cd/m2 | | ||
| + | | Display | Viewing Angle (R/L/U/D) | 80/80/80/80 | 70/70/60/60 | 80/80/80/80 | | ||
| + | | Display | MTBF LCD&LED | 20,000hrs | 30,000hrs | 30,000hrs | | ||
| + | | Display | Touch | 4-Wire Resistive | 5-Wire Resistive | 5-Wire Resistive | | ||
| + | | Power | Input | +12~24VDC | +12~24VDC | +12~24VDC | | ||
| + | | Power | Consumption | 15W | 18W | 24W | | ||
| + | | Mechanical | Dimensions (mm) | 196x133x60 | 280x227x68 | 376x300x69 | | ||
| + | | Mechanical | Housing | ABS | Front ABS / Rear Steel | Front ABS / Rear Steel | | ||
| + | | Mechanical | Weight | 1.0Kg | 2.18Kg | 3.78Kg | | ||
| + | | Mechanical | Protection | Front IP65 Rear IP20 | Front IP65 Rear IP20 | Front IP65 Rear IP20 | | ||
| + | | Environment | Operation Temp | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | | ||
| + | | Environment | Operation Humidity | 10~90%RH@60°C | 10~90%RH@40°C | 10~85%RH@40°C | | ||
| + | | Environment | Storage Temp | -30~80°C | -20~70°C | -20~70°C | | ||
| + | | Environment | Storage Humidity | 10~90%RH@60°C | 10~90%RH@40°C | 10~90%RH@40°C | | ||
| + | | Certification | EMI | KCC, CE, FCC Class A (Pending) | KCC, CE, FCC Class A (Pending) | KCC, CE, FCC Class A (Pending) | | ||
| + | ++++ | ||
| ===== CPCV5 ===== | ===== CPCV5 ===== | ||
| - | INTEL 사의 아톰계열 베이트레일 | + | 본 제품은 Intel Atom Bay Trail CPU와 4GB RAM을 탑재한 산업용 터치패널 PC입니다. 128GB m-SATA |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ===== CPCV5 시리즈 제품별 스팩 ===== | + | ++++ [CPCV5 모델별 상세 비교표] | |
| - | + | ||
| - | ++++ [목록 펼쳐보기] | | + | |
| ^ Category ^ Item ^ CPCV5-070WR ^ CPCV5-102BR ^ CPCV5-101BR ^ | ^ Category ^ Item ^ CPCV5-070WR ^ CPCV5-102BR ^ CPCV5-101BR ^ | ||
| | System | CPU | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900 | | | System | CPU | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900 | | ||
| Line 82: | Line 187: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | * USB포트에 마우스/ | ||
| - | ===== CPCV6 시리즈 제품별 스팩 ===== | ||
| - | |||
| - | ++++ [목록 펼쳐보기] | | ||
| - | ^ ^ CPCV6-070WR | ||
| - | ^ CPU | Intel Celeron J6412 ||| | ||
| - | ^ Core Number | ||
| - | ^ Clock Speed | 2.00GHz | ||
| - | ^ CPU Type | Onboard | ||
| - | ^ Memory | ||
| - | ^ HDD | m-SATA 128GB ||| | ||
| - | ^ Graphics | ||
| - | ^ Video I/O | 2 x DVI Output Port ||| | ||
| - | ^ Ethernet | ||
| - | ^ Audio | Realtek High Definition Audio ||| | ||
| - | ^ Audio I/O | 1 x Audio Line Output | ||
| - | ^ USB | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0 | ||
| - | ^ Serial | ||
| - | ^ ^ Display | ||
| - | ^ Size | 7" | ||
| - | ^ Resolution | ||
| - | ^ Aspect Ratio | 16:9 | 4:3 | 4:3 | | ||
| - | ^ Colors | ||
| - | ^ Contrast | ||
| - | ^ Response Time | 10mSec | ||
| - | ^ Brightness | ||
| - | ^ Viewing Angle \\ (R/ | ||
| - | ^ MTBF LCD& | ||
| - | ^ Touch Screen Type | 4-Wire Resistive Touch | 5-Wire Resistive Touch | 5-Wire Resistive Touch | | ||
| - | ^ ^ Power ^^^ | ||
| - | ^ Input Power | +12VDC ~ +24VDC | ||
| - | ^ Power Consumption | ||
| - | ^ ^ Mechanical | ||
| - | ^ Dimensions(W×H×D) \\ unit: | ||
| - | ^ Housing | ||
| - | ^ Weight | ||
| - | ^ Protection | ||
| - | ^ ^ Environment | ||
| - | ^ Operation Temperature | ||
| - | ^ Operation Humidity | ||
| - | ^ Storage Temperature | ||
| - | ^ Storage Humidity | ||
| - | ^ ^ Certification | ||
| - | ^ EMI Certification | ||
| - | ++++ | ||
| ===== CPCV5, CPCV6 Driver ===== | ===== CPCV5, CPCV6 Driver ===== | ||
| Line 140: | Line 200: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ===== CPCV 모델 전원 인가 시 자동 실행 방법 ====== | ||
| - | 전원ON시 DEL키를 눌러서, BIOS에 진입하세요. | + | ===== CPCV 설치 방법 ===== |
| - | Chipset> South Bridge> Restore AC Power loass "Power On" 설정을 바꿔주시면 됩니다. | + | * [[./ |
| + | * [[./ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== CPCV5 보드 스팩 ====== | ||
| + | |||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| ===== FAQ (자주 묻는 질문과 답변) ====== | ===== FAQ (자주 묻는 질문과 답변) ====== | ||
| Line 157: | Line 223: | ||
| * Q: 재생 CPU는 무엇인가요? | * Q: 재생 CPU는 무엇인가요? | ||
| * A: 산업용 PC시장에 언제부터인가 채굴용으로 쓰던 오래전 CPU들이 신품으로 둔갑해서 판매되고 있습니다. 이미 수명이 다한 CPU를 한번 더 재탕 해서 판매하고 있는 제품이므로 구매시 주의가 필요합니다. 최신 세대가 아닌 CPU는 현재 신품 구매가 불가능하므로, | * A: 산업용 PC시장에 언제부터인가 채굴용으로 쓰던 오래전 CPU들이 신품으로 둔갑해서 판매되고 있습니다. 이미 수명이 다한 CPU를 한번 더 재탕 해서 판매하고 있는 제품이므로 구매시 주의가 필요합니다. 최신 세대가 아닌 CPU는 현재 신품 구매가 불가능하므로, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== CPCV5 보드 스팩 ====== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| [[: | [[: | ||
