Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
cuwin:sdksetup:index [2026/02/10 20:28] admincuwin:sdksetup:index [2026/02/10 20:29] (current) admin
Line 7: Line 7:
 | CWR | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/CWR_PRO_SDK_20211213.msi|CWR SDK 다운로드]] | | CWR | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/CWR_PRO_SDK_20211213.msi|CWR SDK 다운로드]] |
  
-^ 시리즈 ^ 모델명 ^ LCD ^ 케이스 ^ MPU ^ RAM ^ Flash ^ OS ^ SDK ^ 
-| CWA | CWA-070BR | 7" | Bezel | ARM926EJ 400MHz | 128MB | 256MB NAND | Windows CE 6 Core | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/cwa_sdk.msi|SDK]] | 
-| CWA | CWA-070WR | 7" | IP65 | ARM926EJ 400MHz | 128MB | 256MB NAND | Windows CE 6 Core | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/cwa_sdk.msi|SDK]] | 
-| CWA | CWA-102BR | 10.2" | Bezel | ARM926EJ 400MHz | 128MB | 256MB NAND | Windows CE 6 Core | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/cwa_sdk.msi|SDK]] | 
-| 5K | CUWIN-5200 | 7" | Bezel | ARM926EJ 533MHz | 128MB | 128MB NAND | Windows CE 6 Core | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/cuwin5x_sdk.msi|SDK]] | 
-| 5K | CUWIN-5500 | 7" | IP65 | ARM926EJ 533MHz | 128MB | 128MB NAND | Windows CE 6 Core | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/cuwin5x_sdk.msi|SDK]] | 
-| 6K | CUWIN-6300 | 10.2" | Bezel | ARM926EJ 533MHz | 128MB | 128MB NAND | Windows CE 6 Core | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/cuwin5x_sdk.msi|SDK]] | 
-| CWV2 | CWV2-070BR | 7" | Bezel | Cortex-A8 1GHz | 512MB | 4GB eMMC | Windows Embedded Compact 7 Pro | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/cwv_sdk.msi|SDK]] | 
-| CWR | CWR-070WR | 7" | IP65 | Cortex-A9 Dual 1GHz | 1024MB | 4GB eMMC | Windows Embedded Compact 7 Pro | [[http://www.comfiletech.com/content/cuwin/CWR_PRO_SDK_20211213.msi|SDK]] | 
 ** 소유하고 계신 CUWIN 제품군에 맞는 SDK를 다운받으시기 바랍니다. ** ** 소유하고 계신 CUWIN 제품군에 맞는 SDK를 다운받으시기 바랍니다. **