Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| display:sgn:index [2026/02/14 00:41] – created admin | display:sgn:index [2026/02/14 00:42] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| RS232C 통신으로 7세그먼트에 숫자및 문자(일부)를 표시할 수 있는 " | RS232C 통신으로 7세그먼트에 숫자및 문자(일부)를 표시할 수 있는 " | ||
| - | {{ : | + | {{ :display: |
| ===== 제품의 개요 ===== | ===== 제품의 개요 ===== | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| * SGN의 뒷면에 ID코드를 결정할 수 있는 DIP스위치가 있습니다. ID코드가 서로다른 SGN을 하나의 라인에 연결하는 멀티드롭방식으로 제어할 수 있습니다. ID코드는 & | * SGN의 뒷면에 ID코드를 결정할 수 있는 DIP스위치가 있습니다. ID코드가 서로다른 SGN을 하나의 라인에 연결하는 멀티드롭방식으로 제어할 수 있습니다. ID코드는 & | ||
| - | {{ : | + | {{ :display: |
| * 표시할 위치는 1부터 5까지 사용합니다. 가장 왼쪽이 1이고, 가장오른쪽이 5입니다. | * 표시할 위치는 1부터 5까지 사용합니다. 가장 왼쪽이 1이고, 가장오른쪽이 5입니다. | ||
| - | {{ : | + | {{ :display: |
| * 표시할 문자는 ASCII코드로 지정합니다. | * 표시할 문자는 ASCII코드로 지정합니다. | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| ===== SGN에 표시 가능한 문자 테이블 (ASCII 코드와 동일) ===== | ===== SGN에 표시 가능한 문자 테이블 (ASCII 코드와 동일) ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ :display: |
| 1) 영문자에 따라 대소문자가 혼합되어 있습니다. (7세그먼트의 특성상 표시 가능하지 | 1) 영문자에 따라 대소문자가 혼합되어 있습니다. (7세그먼트의 특성상 표시 가능하지 | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
| ===== SGN-S시리즈의 뒷면 ===== | ===== SGN-S시리즈의 뒷면 ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ :display: |
| ===== SGN-M시리즈의 뒷면 ===== | ===== SGN-M시리즈의 뒷면 ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ :display: |
| ===== 사용예 ===== | ===== 사용예 ===== | ||
