DrawCurve (code : hex 0F)
DrawCurve fromX fromY control0X control0Y [control1X control1Y] toX toY
Bezier 곡선을 그립니다.
| Argument | Type | Description |
|---|---|---|
| fromX | Real Number | 시작 X 좌표 |
| fromY | Real Number | 시작 Y 좌표 |
| control0X | Real Number | 첫번째 콘트롤 포인트의 X 좌표 |
| control0Y | Real Number | 첫번째 콘트롤 포인트의 Y 좌표 |
| control1X | Real Number | (Optional) 두번째 콘트롤 포인트의 X 좌표, 두번째 포인트가 있으면 cubic bezier 곡선을 그리고, 없으면 quadratic bezier 곡선을 그립니다. |
| control1Y | Real Number | (Optional) 두번째 콘트롤 포인트의 Y 좌표, 두번째 포인트가 있으면 cubic bezier 곡선을 그리고, 없으면 quadratic bezier 곡선을 그립니다. |
| toX | Real Number | 종료 X 좌표 |
| toY | Real Number | 종료 Y 좌표 |
# Clear the active layer Clear # Draw X and Y axes Color FFFFFF DrawLine 0 240 799 240 DrawLine 400 0 400 479 # Draw quadratic bezier curve (parabola) Color 00FF00 DrawCurve 0 0 400 800 799 0
# Clear the active layer Clear # Draw X and Y axes Color FFFFFF DrawLine 0 240 799 240 DrawLine 400 0 400 479 # Draw cubic bezier curve Color 00FF00 DrawCurve 0 0 700 400 100 400 799 0
